Ch-technology RD Series Fixed Uživatelský manuál Strana 3

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 5
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 2
RD Series Fixed
www.vishay.com
Vishay Milwaukee
Revision: 10-Jan-13
2
Document Number: 31829
For technical questions, contact: vishaymilwaukeeresistor@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
DIMENSIONS in inches (millimeters)
For Terminal Data and Mounting Hardware, see www.vishay.com/doc?31811
For Enclosures and Frames, see www.vishay.com/doc?31810
GLOBAL
MODEL
CORE DIMENSIONS (REF.)
A
DISTANCE
BETWEEN
TERMINAL (REF.)
TERMINAL
STYLE
B
LENGTH
C
OUTER DIAMETER
D
INNER DIAMETER
RDEF0008 0.313 (7.95) 0.188 (4.775) 1 (25.4) 0.63 (15.875) A
RDEF0012 0.313 (7.95) 0.188 (4.775) 1.75 (44.45) 1.38 (34.925) A
RDEF0015 0.438 (11.125) 0.313 (7.95) 1.5 (38.1) 1.06 (26.9875) A
RDEF0020 0.438 (11.125) 0.313 (7.95) 2 (50.8) 1.56 (39.6875) A
RDEF0025 0.563 (14.3) 0.313 (7.95) 2 (50.8) 1.50 (38.1) D
RDEF0030 0.75 (19.05) 0.5 (12.7) 2 (50.8) 1.50 (38.1) D
RDEF0045 0.75 (19.05) 0.5 (12.7) 3 (76.2) 2.50 (63.5) D
RDEF0050 0.563 (14.3) 0.313 (7.95) 4 (101.6) 3.50 (88.9) D
RDEF0051 0.75 (19.05) 0.5 (12.7) 3.5 (88.9) 3.00 (76.2) D
RDEF0061 0.75 (19.05) 0.5 (12.7) 4 (101.6) 3.50 (88.9) D
RDEF0065 0.75 (19.05) 0.5 (12.7) 4.5 (114.3) 4.00 (101.6) D
RDEF0075 0.563 (14.3) 0.313 (7.95) 6 (152.4) 5.50 (139.7) D
RDEF0076 0.75 (19.05) 0.5 (12.7) 5 (127) 4.50 (114.3) D
RDEF0080 1.125 (28.575) 0.75 (19.05) 4 (101.6) 3.13 (79.375) F
RDEF0090 0.75 (19.05) 0.5 (12.7) 6 (152.4) 5.50 (139.7) D
RDEF0095 1.125 (28.575) 0.75 (19.05) 5 (127) 4.13 (104.775) F
RDEF0100 0.75 (19.05) 0.5 (12.7) 6.5 (165.1) 6.00 (152.4) D
RDEF0120 1.125 (28.575) 0.75 (19.05) 6 (152.4) 5.13 (130.175) F
RDEF0130 1.125 (28.575) 0.75 (19.05) 6.5 (165.1) 5.63 (142.875) F
RDEF0160 1.125 (28.575) 0.75 (19.05) 8 (203.2) 7.13 (193.675) F
RDEF0175 1.125 (28.575) 0.75 (19.05) 8.5 (215.9) 7.63 (177.8) F
RDEF0220 1.625 (41.275) 1.125 (28.575) 8.5 (215.9) 7.00 (177.8) G
RDEF0225 1.125 (28.575) 0.75 (19.05) 10.5 (266.7) 9.63 (244.475) F
RDEF0235 1.125 (28.575) 0.75 (19.05) 11.25 (285.75) 10.38 (263.525) F
RDEF0240 1.125 (28.575) 0.75 (19.05) 11.75 (298.45) 10.88 (276.225) F
RDEF0275 1.625 (41.275) 1.125 (28.575) 10.5 (266.7) 9.00 (228.6) G
RDEF0300 1.625 (41.275) 1.125 (28.575) 11.75 (298.45) 10.25 (260.35) G
RDEF0500 2 (50.8) 1.75 (44.45) 12 (304.8) 10.50 (266.7) G
RDEF0750 2.5 (63.5) 1.75 (44.45) 15 (381) 13.50 (342.9) G
RDEF1000 2.5 (63.5) 1.75 (44.45) 20 (508) 18.50 (469.9) G
RDEF1150 3.25 (82.55) 1.75 (44.45) 20 (508) 18.50 (469.9) G
TERMINAL STYLE in inches (millimeters)
DIMENSIONS A (3/16" LUG) D (1/4" LUG) F (3/8" LUG) G (1/2" LUG) H (1/4" SQC)
Width (A) 0.1875 (4.7625) 0.25 (6.35) 0.375 (9.525) 0.5 (12.7) 0.25 (6.35)
Height (B) 0.375 (9.525) 0.5 (12.7) 0.625 (15.875) 0.9375 (23.8125) 0.625 (15.875)
Dia. (C) 0.13 (3.302) 0.17 (4.318) 0.2 (5.08) 0.26 (6.604) 0.065 (1.651)
Thickness (D) 0.02 (0.508) 0.02 (0.508) 0.035 (0.889) 0.046 (1.1684) 0.032 (0.8128)
A
B
D C
D
Type H
B
A
C
B
D
C
A
Type A, D, F, G
Zobrazit stránku 2
1 2 3 4 5

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře